Pouri piauau wera-wera, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada
Mātotoru | 0.12mm-3mm ;11 mehua-36 mehua |
Whānui | 600mm-1250mm;1.9ft-4.2ft |
Paerewa | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Koeke rauemi | SGCC, DX51D, G550, SPGC, etc. |
Te paninga konutea | Z30-Z275g/㎡ |
Te maimoatanga mata | Ko te Passivation, Chromated ranei, Kiri Pass, Hinu, Unhined ranei, Antifinger print ranei |
Spangle | Iti/ Tonu/ Nui/ Kore-Spangle |
Taumaha porowhita | 3-5 tana |
Porohia te diameter o roto | 508/610mm |
Te pakeke | Maamaa ngohe (HRB60), uaua waenga (HRB60-85), pakeke tonu (HRB85-95) |
Español: Una gran cantidad de bobinas y láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industria de la construction, electrodomésticos, industria del transporte and material de sustrato de bobina recubierto de color.
Português:He nui te rahi o te papaa me te chapas galvanizadas e whakamahia ana na te hanga o te miihini, te pouaka pouaka, te hanganga, te whakaurunga o te ventilação me te wai whakangao me te hanga miihini.
Indústria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte me te rauemi o te substrate de bobina revestido de cor.
Paerewa me te karaehe o te piauau maitai coil
Estándar y grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Paerewa | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Kōeke | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | CS Momo C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | Momo CS A,B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Momo A,B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Momo C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 akomanga4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Class2 |
chapa galvanizada,chapa aco galvanizado, lamina galvanizada,plancha de acero galvanizado,planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Whakapaa mai inaianei